ACTIVACIONES REALIZADAS
FECHA... | ESTACION... | REFERENCIA | NOMBRE DE LA REFERENCIA.. | ESTADO..... | |
1 | 17/07/11 | EG2MDS | PENA-016 | Villanueva | Validada |
2 | 23/07/11 | EA1HDD/P | PEPO-007 | Montouto 2000 | Validada |
3 | 24/07/11 | EA5HRE/P | PEMU-030 | La Union | Validada |
4 | 09/08/11 | EA8CWU/P | PETF-006 | Arico (Finca Mogan) | Validada |
5 | 10/08/11 | EA8CWU/P | PETF-012 | Llanos De La Esquina | Validada |
6 | 14/08/11 | EA1AJV/M | PEPO-014 | Xiabre | Validada |
7 | 15/08/11 | EA1AJV/M | PEPO-016 | Campo Das Cruces | Validada |
8 | 20/08/11 | EA5BK/P | PEMU-040 | Tobarrilla Baja | Validada |
9 | 20/08/11 | EA1HDD/P | PEPO-020 | A Cañiza | Validada |
10 | 20/08/11 | EB5CS/P | PECS-019 | Alto de las Casillas | Validada |
11 | 21/08/11 | EA5BK/P | PEMU-052 | Tobarrilla Alta | Validada |
12 | 21/08/11 | EB5CS/P | PECS-018 | Mazorral y Rajuela | Validada |
13 | 26/08/11 | EB5CS/P | PECS-011 | Alto Palancia-3 | Validada |
14 | 27/08/11 | EA1HDD/P | PEPO-002 | Monte Seixo-Cando | Validada |
15 | 27/08/11 | EB5CS/P | PECS-017 | Alto Palancia-2 | Validada |
16 | 28/08/11 | EB5CS/P | PECS-016 | Alto Palancia-1 | Validada |
17 | 28/08/11 | EA2CVO/P | PEZ-045 | Acampo de Armijo | Validada |
18 | 28/08/11 | EA1HDD/P | PEPO-004 | Ameixeiras | Validada |
19 | 28/08/11 | EA7IZX/P | PECA-084 | La Victoria | Validada |
20 | 01/09/11 | EA2CVO/P | PEZ-046 | Plana de la Balsa | Validada |
21 | 04/09/11 | EA2FC/P | PEBI-001 | Oiz | Validada |
22 | 04/09/11 | EA1HDD/P | PEPO-005 | Monte Carrio | Validada |
23 | 04/09/11 | EA1AJV/P | PEPO-003 | Masgalán | Validada |
24 | 11/09/11 | EA1ET/P | PEC-010 | Castelo | Validada |
25 | 15/09/11 | EC2AMN/1 | PELO-001 | Yerga | Validada |
26 | 18/09/11 | EA2CVO/P | PEZ-018 | La Plana-3 | Validada |
27 | 18/09/11 | EA4IN/P | PETO-005 | Cerro de la Oliva | Validada |
28 | 25/09/11 | EA1AJV/P | PEPO-015 | Couto San Sebastian | Validada |
29 | 25/09/11 | EA6URN/P | PEIB-001 | Es Mila | Invalidada |
30 | 01/10/11 | EA7HMK/P | PECA-083 | La Castellana | Validada |
31 | 02/10/11 | EA1AJV/P | PEPO-010 | Monte do Ceo | Validada |
32 | 09/10/11 | EA1AJV/P | PEPO-022 | Campo do Coco | Validada |
33 | 09/10/11 | EA7IZB/P | PECA-046 | Alijar | Validada |
34 | 22/10/11 | EC2AMN/1 | PEZA-052 | La Vega | Validada |
35 | 23/10/11 | EA1AJV/P | PEPO-018 | Monte Arca | Validada |
36 | 23/10/11 | EC2AMN/1 | PEZA-040 | Peña Roldana | Validada |
37 | 29/10/11 | EC2AMN/1 | PEZA-009 | Sierra de las Cavernas | Validada |
38 | 06/11/11 | EA1AJV/P | PEPO-019 | Singular de As Neves | Validada |
39 | 06/11/11 | EA7URI/P | PEAL-020 | La Noguera | Validada |
40 | 26/11/11 | EA7HMK/P | PECA-080 | Los Isletes-2 | Validada |
41 | 04/12/11 | EA3GZR/P | PET-015 | Montargull | Validada |
42 | 06/12/11 | EA7KR/P | PEMA-010 | Ignacio Molina | Validada |
43 | 06/12/11 | EA7HMK/P | PECA-065 | Bolaños | Validada |
44 | 08/12/11 | EA7KR/P | PEMA-003 | los Llanos | Validada |
45 | 31/12/11 | EB5CS/P | PECS-020 | Rajola | Validada |
46 | 31/12/11 | EA1HVY/P | PEAV-002 | Cruz de Hierro | Validada |
47 | 29/01/12 | EA7IZB/P | PECA-081 | La Rabia | Validada |
48 | 19/02/12 | EA2CVO/P | PEZ-013 | S. Isidro de Perdiguera | Validada |
49 | 19/03/12 | EB5CS/P | PECS-012 | Folch-1 | Validada |
50 | 01/04/12 | EA7HMK/P | PECA-064 | Viento de Alcala | Validada |
51 | 03/04/12 | EA1HDD/P | PEPO-017 | Singular de Lalin | Validada |
52 | 06/04/12 | EA1AJV/P | PEPO-013 | Singular de Arbo | Validada |
53 | 21/04/12 | EB5CS/P | PECS-014 | Pla de Embalague | Validada |
54 | 29/04/12 | EA1AJV/M | PEC-047 | Singular de Padrón | Validada |
55 | 05/05/12 | EA2FC/1 | PEP-006 | El Pical | Validada |
56 | 20/05/12 | EA5RKP/P | PEV-001 | Sierra Cabrera | Validada |
57 | 17/06/12 | EA2GR/P | PEHU-003 | Santa Quiteria | Validada |
58 | 17/06/12 | EA1HDD/P | PEOU-007 | Irixo | Validada |
59 | 05/07/12 | EA2AK/P | PEZ-061 | Entredicho | Validada |
60 | 07/07/12 | EG2MEE | PENA-041 | Vedadillo | Validada |
61 | 25/08/12 | EA1HDD/P | PEPO-009 | Farelo | Validada |
62 | 02/09/12 | EA2AK/P | PEZ-025 | La Serreta | Validada |
63 | 08/09/12 | EA2AK/P | PEZ-042 | Dehesa del Coscojar | Validada |
64 | 08/09/12 | EA5URV/P | PECS-006 | Torre Miro-1 | Validada |
65 | 20/09/12 | EC2AMN/1 | PEBU-025 | El Paramo | Validada |
66 | 22/09/12 | EA4FTV/1 | PESO-062 | Sierra Ministra | Validada |
67 | 12/10/12 | EC2AMN/1 | PEP-024 | El Castre | Validada |
68 | 28/10/12 | EA4FTV/P | PETO-004 | Sierra del Romeral I | Validada |
69 | 28/11/12 | EA2AK/P | PEZ-022 | La Muela Norte | Validada |
70 | 27/01/13 | EA2AK/P | PEZ-015 | Boquerón | Validada |
71 | 02/02/13 | EA2AK/P | PEZ-028 | Puntaza de Remolinos | Validada |
72 | 10/02/13 | EA4FTV/1 | PEAV-014 | Altos de Cartagena | Validada |
73 | 01/03/13 | EA2AK/P | PEZ-018 2ª | La Muela III | Validada |
74 | 10/03/13 | EA2AK/P | PEZ-021 | El Pilar | Validada |
75 | 17/03/13 | EA4FTV/1 | PEAV-016 | Navas del Marques | Validada |
76 | 18/03/13 | EB1ERK/P | PEC-026 | Caxado | Validada |
77 | 06/04/13 | EA3BBJ/P | PEL-016 | Sant Antoni | Validada |
78 | 17/04/13 | EA2AK/P | PEZ-060 | Sierra de la Virgen | Validada |
79 | 19/04/13 | EA2AK/P | PEZ-044 | La Ciesma de Grisel | Validada |
80 | 20/04/13 | EA1HDD/P | PEOU-008 | O Vieiro | Validada |
81 | 23/04/13 | EA2AK/P | PEZ-017 | Aragon | Validada |
82 | 27/04/13 | EA7HMK/P | PECA-059 | Cortijo de Guerra II | Validada |
83 | 05/05/13 | EA7IGT/P | PEMA-009 | Sierra de Aguas | Validada |
84 | 05/05/13 | EA2AK/P | PEZ-038 | Plana de Jarreta | Validada |
85 | 06/05/13 | EA2AK/P | PEZ-002 | La Muela III | Validada |
86 | 12/05/13 | EA2AK/P | PEZ-016 | Borja I | Validada |
87 | 20/05/13 | EA2AK/P | PEZ-031 | Campo de Borja | Validada |
88 | 23/05/13 | EA2AK/P | PEZ-062 | Mallen | Validada |
89 | 11/07/13 | EG1ETG | PEC-034 | Pedregal-Tremuzo | Validada |
90 | 21/07/13 | EA1GAL/P | PEZA-039 | Montamarta | Validada |
91 | 27/07/13 | EA3BBJ/P | PET-053 | Conesa I | Validada |
92 | 03/08/13 | EA3BBJ/P | PET-015 2ª | Montargull | Validada |
93 | 10/08/13 | EA2AK/P | PEZ-061 2ª | Entredicho | Validada |
94 | 15/08/13 | EA1AJV/M | PEC-003 | Paxareiras II - F | Validada |
95 | 25/08/13 | EA3TO/P | PEL-006 | Serra del Tallat | Validada |
96 | 28/09/13 | EA3TO/P | PEL-005 | Les Monclues | Validada |
97 | 17/10/13 | EA1HDD/M | PEPO-008 | Monte Cabezas | Validada |
98 | 19/10/13 | EA4FTV/P | PETO-008 | Cabeza del Conde | Validada |
99 | 02/11/13 | EA3TO/P | PEB-009 | Turo del Magre | Validada |
100 | 09/11/13 | EA7HMK/P | PECA-078 | Mostaza | Validada |
101 | 29/11/13 | EA2AK/P | PEZ-063 | Los Cantales | Validada |
102 | 01/12/13 | EA2AK/P | PEZ-042 2ª | Dehesa del Coscojar | Validada |
103 | 19/01/14 | EA1IEN/P | PEZA-052 2ª | La Vega | Validada |
104 | 13/03/14 | EA2AK/P | PEZ-025 2ª | La Serreta | Validada |
105 | 05/04/14 | EA3TO/P | PEL-017 | Almatret | Validada |
106 | 27/04/14 | EA7HMK/P | PECA-066 | Las Monjas | Validada |
107 | 29/04/14 | EA2AK/P | PEZ-017 2ª | Aragon | Validada |
108 | 04/06/14 | EA3TO/P | PEL-001 | Les Rotes | Validada |
109 | 27/07/14 |
EC1DD/P |
PEPO-020 2ª |
A Cañiza |
Validada |
110 | 31/07/14 | EA2BUR/P |
PEVI-001 |
Sierra Elgea |
Validada |
111 | 18/08/14 |
EB5CS/2 |
PETE-018 |
Puerto Escandon |
Validada |
112 | 29/08/14 |
EA2AK/P |
PEZ-038 2ª | Plana de Jarreta | Validada |
113 | 08/11/14 |
EA2AK/P |
PEZ-002 2ª | La Muela III | Validada |
114 | 31/03/15 |
EA2AK/P |
PENA-016 2ª | Villanueva |
Validada |
115 |
19/04/15 |
EC1DD/P | PEPO-014 2ª | Xiabre | Validada |
116 | 22/05/15 |
EA2AK/P |
PENA-021 |
Chucho Alto |
Validada |
117 | 11/07/15 |
EA1AOH |
PESO-043 |
Aldehuelas | Validada |
118 | 06/10/15 |
EA5AJX |
PEAB-041 |
Hoya Gonzalo | Validada |
119 | 27/10/15 |
EA5AJX |
PEAB-001 |
Higueruela | Validada |
120 | 29/10/15 |
EA5AJX |
PEAB-020 |
Los Rosales | Validada |
121 | 03/11/15 |
EA5AJX |
PEAB-001 2ª | Higueruela |
Validada |
122 | 24/11/15 | EA5AJX |
PEAB-076 |
Abuela Santa Ana | Validada |
123 | 13/12/15 | EC1DD | PEPO-015 2ª | Couto de San Sebastian | Validada |
124 | 23/12/15 | EA5AJX | PEAB-024 | Virgen de Belen I | Validada |
125 | 23/12/15 | EA5AJX | PEAB-025 | Virgen de Belen II | Validada |
126 | 27/12/15 | EA5XY | PEAB-005 | Muela de Tortosilla | Validada |
127 | 20/04/16 | EA5AJX | PEV-028 | Villanueva II | Validada |
128 | 23/04/16 | EA5XY | PECS-001 | Arrielo | Validada |
129 | 14/05/16 | EC1DJ | PEPO-014 3ª | Xiabre | Validada |
130 | 03/07/16 | EC1DD | PEPO-002 2ª | Monte Seixo-Cando | Validada |
131 | 12/08/16 | EA5AJX | PEV-017 | Villanueva I | Validada |
132 | 08712/16 | EC1DD | PEPO-013 2ª | Singular de Arbo | Validada |
133 | 22/04/17 | EA2EZ | PEZ-008 | S. Cristobal de Aguilon | Validada |
134 | 30/04/17 | EA2EZ | PEZ-065 | I+D Cabezo Negro | Validada |
135 | 01/05/17 | EA2EZ | PEZ-038 3ª | Plana de Jarreta | Validada |
136 | 07/05/17 | EA2EZ | PEZ-018 3ª | La Plana III | Validada |
137 | 21/05/17 | EA2EZ | PEZ-046 2ª | Plana de la Balsa | Validada |
138 | 27/05/17 | EA2EZ | PEZ-047 | Los Labrados | Validada |
139 | 03/06/17 | EA2EZ | PEZ-071 | Acampo Hospital | Validada |
140 | 16/09/17 | EA2EZ | PEZ-027 | Sierra de Selva | Validada |
141 | 10/02/18 | EA1RG | PEBU-053 | Urbel del Castillo | Validada |
142 | 05/03/18 | EA1RG | PEBU-071 | La Calzada | Validada |
143 | 14/04/18 | EA2EZ | PEZ-021 2ª | El Pilar | Validada |
144 | 23/06/18 | EA5URY | PEV-001 2ª | Sierra Cabrera | Validada |